Pelaajat
| MAALIVAHDIT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
| #31 | Patrik Kerkola | 2007 | 189 cm | 86 kg | L | Siilinjärvi | 2026 | |
| #40 | Stefanos Lekkas | 1996 | 183 cm | 82 kg | L | Elburn, IL, USA | 2027 | |
| #47 | Talyn Boyko | 2002 | 202 cm | 91 kg | L | Drumheller, AB, CAN | 2026 | |
| PUOLUSTAJAT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
| #3 | Anton Karlsson | 1993 | 189 cm | 92 kg | L | Vetlanda, SWE | 2027 | |
| #6 | Filip Westerlund | 1999 | 182 cm | 84 kg | R | Härnösand, SWE | 2026 | |
| #7 | Veikka Mononen | 2006 | 181 cm | 78 kg | L | Siilinjärvi | 2026 (2027) | |
| #8 | Ville Ruotsalainen | 2003 | 175 cm | 75 kg | L | Oulunsalo | 2026 | |
| #18 | Hugo Gallet | 1997 | 192 cm | 93 kg | L | Amiens, FRA | 2027 | |
| #52 | August Tornberg | 1992 | 194 cm | 97 kg | R | Pajala, SWE | 2026 | |
| #55 | Lasse Lappalainen | 1989 | 190 cm | 93 kg | L | Kuopio | 2026 | |
| #89 | Juuso Ketola | 2000 | 182 cm | 88 kg | R | Ulvila | 2027 | |
| #97 | Lukáš Kaňák | 1997 | 174 cm | 78 kg | L | Klatovy, CZE | 2026 | |
| HYÖKKÄÄJÄT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
| #9 | Juuso Mäenpää | 2002 | 169 cm | 67 kg | L | Helsinki | 2028 | |
| #12 | Joona Saarelainen | 2006 | 176 cm | 80 kg | L | Mikkeli | 2026 | |
| #14 | Jaakko Lantta | 1996 | 180 cm | 81 kg | R | Valkeala | 2026 | |
| #16 | Andreas Okany | 2001 | 177 cm | 75 kg | L | Kuopio | 2026 | |
| #17 | Benjamin Korhonen | 2001 | 186 cm | 80 kg | L | Ylivieska | 2026 | |
| #20 | Aleksi Klemetti | 1999 | 172 cm | 72 kg | L | Kuhmo | 2028 | |
| #22 | Cade Borchardt | 1998 | 180 cm | 80 kg | R | Burnsville, MN, USA | 2026 (2027) | |
| #28 | Jaakko Rissanen | 1989 | 183 cm | 85 kg | L | Kuopio | 2028 | |
| #39 | Otto Mykrä | 2003 | 181 cm | 77 kg | L | Jyväskylä | 2026 | |
| #41 | Juuso Könönen | 1998 | 182 cm | 82 kg | L | Kuopio | 2026 (2027) | |
| #42 | Konsta Kapanen | 2003 | 173 cm | 69 kg | L | Kuopio | 2026 | |
| #50 | Akseli Pulkkanen | 2006 | 176 cm | 72 kg | L | Tampere | 2026 | |
| #70 | Teemu Hartikainen | 1990 | 186 cm | 106 kg | L | Kuopio | 2027 | |
| #71 | Patrick Curry | 1996 | 178 cm | 84 kg | L | Schaumburg, IL, USA | 2026 | |
| #86 | Kristjan Kombe | 2000 | 187 cm | 86 kg | L | Kuressaare, EST | 2027 | |
Valmennus | |
| Sami Tervonen | Päävalmentaja |
| Atte Sacklin | Valmentaja / Joukkueenjohtaja |
| Tommo Nukari | Valmentaja |
| Jukka Hentunen | Valmentaja |
| Eero Kilpeläinen | Maalivahtivalmentaja |
| Sami Kaartinen | Fysiikkavalmentaja |
| Anssi Laine | Urheilujohtaja |
Huolto | |
| Mika Hirvinen | Huoltaja |
| Iiro Hiltunen | Huoltaja |
| Markku Maukonen | Huoltaja |
| Jussi Huttunen | Fysioterapeutti |
| Teemu Nivala | Fysioterapeutti |
| Ville-Pekka Vuorinen | Lääkäri |
| Olavi Airaksinen | Lääkäri |
| Ville Pesonen | Hammaslääkäri |