Sakari Salminen ohitti legendaariset Wayne Thompsonin ja Brent Sapergian

Tiistaina Espoossa ajassa 19.59 KalPan 1-2 johtoon laukonut Sakari Salminen nousi maalillaan yhtä aikaa kahdessa KalPan tilastossa.

Salminen nousi eniten pisteitä yhdellä kaudella SM-liigan runkosarjassa -tilastossa sijalle neljä, ohi legendaarisen Wayne Thompsonin.

Eniten maaleja yhdellä kaudella SM-liigan runkosarjassa -tilastossa Salminen nousi todellisen KalPa-legendan, Brent Sapergian ohi sijalle viisi.


# Yli 50 pistettä yhdellä SM-liigakaudella O M S P Kausi
             
1. Darius Rusnak 44 22 38 60 1990-1991
2. Jouni Rinne 42 16 42 58 1988-1989
3. Sami Kapanen 48 23 32 55 1993-1994
4. Sakari Salminen 54 26 29 55 2012-2013
5. Wayne Thompson 44 26 28 54 1988-1989
6. Darius Rusnak 44 29 24 53 1989-1990
7. Jouni Rinne 41 26 26 52 1987-1988
8. Wayne Thompson 44 22 30 52 1986-1987
9. Jouni Rinne 37 23 27 50 1989-1990


# Maalit yhdellä SM-liigakaudella top 10 O M S P Kausi
             
1. Darius Rusnak 44 29 24 53 1989-1990
2. Roberto Lavoie 33 26 20 46 1986-1987
3. Jouni Rinne 41 26 26 52 1987-1988
4. Wayne Thompson 44 26 28 54 1988-1989
5. Sakari Salminen 54 26 29 55 2012-2013
6. Brent Sapergia 51 25 13 38 1986-1987
7. Sakari Salminen 54 24 23 47 2011-2012
8. Jouni Rinne 37 23 27 50 1989-1990
9. Sami Kapanen 48 23 32 55 1993-1994
10. Tomas Kurka 56 23 11 34 2005-2006


Playoff-kotiottelut: to 21.3. KalPa-Ässät, ma 25.3. KalPa-Ässät, (to 28.3. KalPa-Ässät).

Playoff-lippujen myynti alkaa to 14.3. klo 7. Kaikki tieto playoffeista täällä!